THE-URBAN xH1
Der Allrounder unter den E-Scootern! Der THE-URBAN xH1 lässt dich mit seinen 10-Zoll-Luftreifen über jede Bodenunebenheit erhaben sein und bringt dich mit seinem starken 350-Watt-Motor bis zu 30 km weit.
Fünf Fahrstufen geben dir volle Kontrolle über die Geschwindigkeit. Hochwertige Scheibenbremsen (120 mm am Vorder- und 140 mm am Hinterrad) sorgen dafür, dass du in jeder Situation sicher und wohldosiert abbremsen kannst. Und auch sonst macht der THE-URBAN xH1 eine hervorragende Figur: Faltbar an der Lenkstange und den Lenkerenden bringst du ihn mit nur wenigen Handgriffen auf ein sehr kleines Maß und kannst ihn auch dank seines geringen Gewichts von nur 17 kg leicht verstauen.
Der xH1 ist spritzwassergeschützt.
Technische Details
Geschwindigkeit: | max. 20 km/h |
Reichweite: | 30 km* |
Reifen: | 10″ Luftreifen |
Gewicht: | 17 kg |
Zuladung: | max. 100 kg |
Gasgriff: | Zeigefingergasgriff |
Licht: | abnehmbares Vorderlicht integriertes Rücklicht |
Faltmechanismus: | Lenkstange klappbar Griffe klappbar |
Bremsen: | mech. Scheibenbremsen vorne/hinten |
Motorleistung: | 350 W Dauerleistung 600 W Spitzenleistung |
Ladezeit: | 70 % in 2 h 100 % in 4 - 6 h |
Akku: | 36 V, 10.4 Ah |
Größe ausgeklappt: | Länge: 115 cm Breite Lenker: 55,5 cm Breite Trittbrett: 15 cm Höhe: 92 - 112 cm |
Größe eingeklappt: | Länge: 105 cm Breite: 18,5 cm Höhe: 38 cm |
Features: | Höhenverstellbarer Lenker |
Details zur Straßenzulassung
Straßenzulassung: | Nach eKFV/StVZO, ABE liegt vor |
Kennzeichenhalterung: | Hinten |
Lichtanlage: | Zertifiziert |
Höchstgeschwindigkeit: | 20 km/h |
*Bei der angegebenen Reichweite handelt es sich um einen Maximalwert. Die Reichweite ist immer abhängig von Steigungen, Zuladung, Bodenbeschaffenheit und Fahrweise.
Anmelden